亚洲中文乱伦无码免费看_亚洲精品成a人在线观看_国产精品老师色诱在线_少妇被黑人到高潮喷出白浆

首頁 / 全套儀器目錄 > 常規(guī)普教 >
邦泰教儀全套常規(guī)普教儀器目錄
高中生物教學器材配備目錄
上官少左      2014-12-14 17:50:04         新聞來自: 長沙邦泰教學儀器設備有限公司
分享到:
27022 微量進樣器 50µL 8 100.00  
27023 凝膠色譜柱 16×500mm 9~25 120.00  
27024 微量移液器 1µL~10µL 9~25 280.00  
27024 微量移液器 20µL~200µL 9~25 280.00  
27024 微量移液器 100µL~1000µL 9~25 280.00  
27024 微量移液器 500µL~5000µL 9~25 280.00  
27025 移液器架 可放置5支移液器 9~25 100.00  
27026 DNA電泳圖譜觀察儀 非紫外光源,觀察凝膠面積>100mm×100mm 2 4725.00  
27027 精油提取器 功率1000W,功率可調,具有缺水斷電功能,最大容積5L。 6~9 3000.00 與62021互選
27028 PCR儀 容量:≥30管 1 21500.00  
27029 DNA快速雜交儀   1 18000.00  
27030 果酒果醋發(fā)酵裝置 透明,最大容積1L,具水封及氣泡限速裝置,可進行氣泡觀察計數(shù) 9~25 185.00  
27031 純水機 水質符合國家實驗室用水規(guī)格GB 6682-92 三級,產水量10L/h 1 6800.00  
             
3 模型          
33 生物          
33301 始祖鳥化石及復原模型   1 180.00  
33302 細胞亞顯微結構模型   1 200.00  
33303 細胞膜結構模型   1 200.00  
33304 細胞膜流動鑲嵌模型組件   9~25 200.00  
33305 減數(shù)分裂中染色體變化模型組件   9~25 200.00  
33306 DNA結構模型 J3212型 1 100.00  
33307 DNA雙螺旋結構模型組件 四種堿基、脫氧核糖、磷酸彼此分離 9~25 45.00  
             
4 標本          
43 生物          
43110 驗證基因的分離規(guī)律標本 玉米穗 9~25 60.00  
43111 驗證基因的自由組合規(guī)律標本 玉米穗 9~25 60.00  
43112 驗證基因的連鎖與互換規(guī)律標本 玉米穗 9~25 60.00  
             
  玻片標本          
432 植物玻片標本          
43208 蠶豆葉下表皮裝片   30~60 3.00  
43209 植物細胞有絲分裂 洋蔥根尖縱切 30~60 3.00  
43211 胞間連絲切片   30~60 3.00  
43424 黑藻葉裝片 顯示細胞核及葉綠體 30~60 3.00  
             
433 藻類霉菌類生物玻片          
43312 大腸桿菌涂片   30~60 3.00  
             
434 動物玻片標本          
43403 動物細胞有絲分裂(馬蛔蟲受精卵切片)   30~60 3.00  
43414 蝗蟲精巢減數(shù)分裂切片   30~60 3.00  
43415 魚血涂片   30~60 3.00  
43416 表皮細胞裝片(蛙或蠑螈)   30~60 3.00  
             
435 組織與生理玻片標本          
43508 骨骼肌切片   30~60 3.00  
43509 平滑肌分離裝片   30~60 3.00  
43510 心肌切片   30~60 3.00  
43511 運動神經元裝片   30~60 3.00  
43525 胰腺切片(示胰島)   30~60 3.00  
             
436 其它玻片標本          
43603 正常人染色體裝片   30~60 3.00  
43604 DNA和RAN在細胞中的分布   30~60 3.00  
43605 示線粒體切片   30~60 3.00  
             
5 掛圖、軟件及資料          
53 生物          
530 教學掛圖(圖片)          
53011 中學生物顯微圖譜   1 100.00  
53021 分子與細胞教學掛圖   1 200.00  
53022 遺傳與進化教學掛圖   1 200.00  
53023 穩(wěn)態(tài)與環(huán)境教學掛圖   1 200.00  
53024 生物技術實踐教學掛圖   1 200.00  
53025 生物科學與社會教學掛圖   1 200.00  
53026 現(xiàn)代生物科技專題教學掛圖   1 200.00  
             
531 教學投影片          
53121 分子與細胞   1 200.00  
53122 遺傳與進化   1 200.00  
53123 穩(wěn)態(tài)與環(huán)境   1 200.00  
53124 生物技術實踐   1 200.00  
53125 生物科學與社會   1 200.00  
53126 現(xiàn)代生物科技專題   1 200.00  
             
532 教學VCD、DVD          
53221 分子與細胞   1 300.00  
53222 遺傳與進化   1 300.00  
53223 穩(wěn)態(tài)與環(huán)境   1 300.00  
53224 生物技術實踐   1 300.00  
53225 生物科學與社會   1 300.00  
53226 現(xiàn)代生物科技專題   1 300.00  
             
533 多媒體教學軟件          
53321 分子與細胞   1 300.00  
53322 遺傳與進化   1 300.00  
53323 穩(wěn)態(tài)與環(huán)境   1 300.00  
53324 生物技術實踐   1 300.00  
53325 生物科學與社會   1 300.00  
53326 現(xiàn)代生物科技專題   1 300.00  
             
534 圖書、手冊          
53421 高中生物實驗指導   1 100.00  
53422 高中生物實驗儀器手冊   1 100.00  
53423 高中生物新課程探究實驗指導   1 100.00  
關注微信 x
聯(lián)系電話 18684762226